管道停滞 · 将自动恢复Roadmap 尚有 11 项未完成;下一目标「调研 Firecracker / AWS Lambda MicroVM 方案,设计代码分析工具隔离执行架构,扩展现有 WASM 沙箱能力」;调度器将在约 5 分钟内尝试生成 Plan
规划$0.00
今日消耗
$0.00
本月累计
0
本月计费任务
$1000.00
日上限 (USD)
模型费用来自 Claude SDK 返回的 total_cost_usd 与 token 统计;仅新执行会记录,历史任务显示 —。PR 复查请前往侧栏 Review。
后台任务
队列任务;运行中时长随页面刷新更新。
| 任务 | 类型 | 状态 | 开始时间 | 执行时长 | 成本 / Token | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178282552471… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 13:18:44 | 0 秒 | — | |
| 178282446940… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 13:01:10 | 0 秒 | — | |
| 178282338939… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 12:43:11 | 0 秒 | — | |
| 178282230940… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 12:25:10 | 0 秒 | — | |
| 178282122942… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 12:07:09 | 0 秒 | — | |
| 178282014940… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 11:49:09 | 0 秒 | — | |
| 178281911220… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 11:31:52 | 0 秒 | — | |
| 178281804573… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 11:14:06 | 0 秒 | — | |
| 178281696572… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 10:56:05 | 0 秒 | — | |
| 178281591367… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 10:38:34 | 0 秒 | — | |
| 178281483368… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 10:20:33 | 0 秒 | — | |
| 178281393360… | PR 复查 | 已完成 | 2026/6/30 10:05:33 | 0 秒 | — |
共 12 条