SFStarFarm基建 · P7 增值引擎

Review

历史 OPEN PR 定时复查、自动 approve、合并与冲突修复。

/opt/starfarm-p7
管道停滞 · 将自动恢复Roadmap 尚有 11 项未完成;下一目标「调研 Firecracker / AWS Lambda MicroVM 方案,设计代码分析工具隔离执行架构,扩展现有 WASM 沙箱能力」;调度器将在约 5 分钟内尝试生成 Plan
规划
历史 PR 复查自动复查:有 OPEN PR 每 8 分钟,否则每 15 分钟 · 自动 comment/approve · 不自动合并 · 冲突自动修复 · 全部 OPEN PR
调整 Review / 合并策略
Review 任务pr-review 任务队列;运行期间同项目的 Roadmap 与 Plan 执行会排队等待。
任务状态进度创建
178283293560… 已完成 2026/6/30 15:22:15
178283185560… 已完成 2026/6/30 15:04:15
178283077560… 已完成 2026/6/30 14:46:15
178282969560… 已完成 2026/6/30 14:28:15
178282861559… 已完成 2026/6/30 14:10:15
178282753559… 已完成 2026/6/30 13:52:15
178282645557… 已完成 2026/6/30 13:34:15
178282552471… 已完成 2026/6/30 13:18:44
178282446940… 已完成 2026/6/30 13:01:09
178282338939… 已完成 2026/6/30 12:43:09
178282230940… 已完成 2026/6/30 12:25:09
178282122942… 已完成 2026/6/30 12:07:09
178282014940… 已完成 2026/6/30 11:49:09
178281911220… 已完成 2026/6/30 11:31:52
178281804573… 已完成 2026/6/30 11:14:05
178281696572… 已完成 2026/6/30 10:56:05
178281591367… 已完成 2026/6/30 10:38:33
178281483368… 已完成 2026/6/30 10:20:33
178281393360… 已完成 2026/6/30 10:05:33

共 19 条